螺旋钢管的性能 | |||||||
型号 | 交付感觉 |
抗拉抗拉强度抗拉强度
(MPa)
|
屈服强度 (MPa) |
伸长率 (%) |
断面收缩率 (%) |
震荡功
(J)
|
|
不超过 | |||||||
Q345B | 带钢或正火 | 470 | 345 | 20 | — | 20℃(AKV2) | 34 |
27SiMn | 调质 | 980 | 835 | 12 | 40 | 20℃(AKU2) | 39 |
30CrMo | 调质 | 930 | 735 | 12 | 50 | 20℃(AKU2) | 71 |
35CrMo | 调质 | 980 | 835 | 12 | 45 | 20℃(AKU2) | 63 |
42CrMo | 调质 | 1080 | 930 | 12 | 45 | 20℃(AKU2) | 63 |
HG550 | 调质 | 650 | 550 | 20 | — | -20℃(AKV2) | 34 |
HG650 | 调质 | 750 | 650 | 14 | — | -20℃(AKV2) | 40 |
HG850 | 调质 | 980 | 835 | 12 | — | -20℃(AKV2) | 63 |
电子邮箱:hysteel@yeyicn.com
        备案号:
♍
🔜