耐磨管
1、 产品特点
尺寸精度高,淬透层可控性好,能满足用户轻量化的设计要求,并形成了完整的耐磨管产品系列。
2、生产范围
外径(D):42mm~760mm 壁厚(S):4mm~120mm
3、钢级及牌号
技术标准:GB/T 8162、GB/T 33966、GB/T 8163或技术协议。
型钢性能指标 | ||||
品种 | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 伸长率 (%) | 硬度 (HRC) |
45Mn2 | — | — | — | 热扎收货,热办理后HRC≥50 |
HS-1 | — | — | — | 热轧交货,热处理后HRC≥55 |
65Mn | — | — | — | 热轧交货,热处理后HRC≥58 |
H65 | — | — | — | 热轧交货,热处理后HRC ≥60 |
NM50 | ≥750 | ≥420 | ≥14% | 热处理后HRC≥50 |
NM55 | ≥780 | ≥450 | ≥13% | 热处理后HRC≥55 |
NM60 | ≥880 | ≥530 | ≥12% | 热处理后HRC≥60 |
NM62 | ≥990 | ≥550 | ≥12% | 热处理后HRC≥62 |
4、 应用领域
广泛应用于工程机械领域,借助传送介质(如液体或气体)输送固体物料(如泥浆、煤、矿石、砂、水泥等)。
电子邮箱:hysteel@yeyicn.com
꧋         备案号: